2021
HOME > 행사개요 > 역대 스마트국토엑스포 > 20212021 스마트국토엑스포 개요
행사명 | 2021 스마트국토엑스포 |
---|---|
기간 | 2021년 7월 21(수)~7월 23(금), 3일간 |
장소 | 메타버스 온라인 플랫폼, 스마트국토엑스포 유튜브 |
주최 | |
주관 | |
슬로건 | 또 하나의 대한민국, 디지털 트윈국토가 미래를 디자인하다 |
참가규모 |
|
글로벌 쇼케이스
목적 | 국내 공공분야 발주기관들의 사업설명, 글로벌 이슈 및 국내외 융복합 최신트렌드에 대한 공유와 해결책 제시 |
---|---|
운영 방법 | 사전 촬영된 영상을 엑스포 기간 중 공개 |
기대 효과 | 지리적, 물리적 접근의 한계를 극복, 접근성 극대화와 글로벌 영향력 및 활용도 최대화 |
운영 방법 | [해외 국제기구 / 기관 / 민간기업] 공개 대상 : 관련 전문가, 기업, 기관 및 일반인 등 전체 발표/공개방법
[국내 전시 참가업체] 공개 대상 : 국내 및 해외 기업 발표/공개방법
|
발표 & 발표자 리스트
No. | 발표제목 | 발표자 | 직책 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 | 동아시아, 태평양 지역의 스마트&녹색 도시 | Stamatis KOTOUZAS | 국토 관리 및 도시개발 글로벌 토지 관리 및 공간정보 전문가 |
월드뱅크 |
2 | 라틴 아메리카와 카리브해 지역에서의 지적측량과 지리정보 오픈 데이터의 영향력 | Sylvia Amado APARICIO | (전) 우루과이 국립 지적도 국장 | (전)우루과이 지리정보원 |
3 | 효율적 토지 관리를 위한 네팔 지리정보시스템(LIS) 개발 사례 | Shristi PAUDEL | 전임강사 | 토지 관리 연수원 |
4 | 펑차이 대학 지리정보연구센터의 핵심기술 소개 | Tien-Yin CHOU | 교수 | 펑차이 대학교 지리정보 연구 센터 |
5 | 카프리(CfSM, Car-free Street Mapping) | 이승호 | 대표 | 포에스맵퍼 |
6 | ADF 수상 경력에 드론 기술을 통해 글로벌 파트너십을 구축 | 조석희 | 부사장 | (유)호정솔루션 |
7 | 드론 데이터로 만드는 건설 현장의 혁신 | 박원녕 | 대표 | 엔젤스윙 |
8 | 공간정보 전문기업 아세아항측의 역량과 UAV측량 프로젝트 사례 | 임해은 | 연구원 | ㈜아세아항측 |
9 | 신탁기금을 활용한 한국-중미 스마트 국토인프라 협력 | 김건민 | 신탁기금담당 행정관 | 중미경제통합은행 |
10 | 재해시 위기 매핑 | Kazuaki FUJII | 책임자 | 일본 플라잉 랩스 |
11 | 변화를 만들다 | Stefan ATCHIA | 과장 | 아프리카개발은행그룹 |
국내 쇼케이스
목적 | 국내 공공분야 발주기관들의 사업설명, 글로벌 이슈 및 국내외 융복합 최신트렌드에 대한 공유와 해결책 제시 |
---|---|
운영 방법 | 엑스포 기간 중 별도로 준비된 스튜디오에서 발표 및 영상 촬영, 편집 후 사후 엑스포 유튜브, 홈페이지에 공개 |
기대 효과 | 지리적, 물리적 접근의 한계를 극복, 접근성 극대화와 글로벌 영향력 및 활용도 최대화 |
운영 방법 | [LH, LX, 지리정보원 등 주관기관, 국내 전시 참가 업체] 공개 대상 : 관련 전문가, 기업, 기관 및 일반인 등 전체 발표/공개방법
|
발표 & 발표자 리스트
연번 | 발표제목 | 발표자 | 직위 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 | 유니티로 만들어 가는 메타버스 세상 | 김범주 | 본부장 | (유)유니티테크놀로지스코리아 |
2 | 공간정보산업 특화형 일자리매칭 인공지능 플랫폼 | 기호율 | 대리 | 한국국토정보공사(LX) |
3 | 메타버스 비긴즈(BEGINS) : 인간 X 공간 X 시간의 혁명 | 이승환 | 팀장 | 소프트웨어정책연구소 |
4 | 22년 LX 플랫폼 사업 계획 | 박선우 | 과장 | 한국국토정보공사(LX) |
5 | 도로명주소기본도 유지관리 사업 | 이동원 | 팀장 | 한국국토정보공사(LX) |
6 | 2021년 LH 공간정보 사업계획 | 배영현 | 차장 | 한국토지주택공사(LH) |
7 | 지능형 공간정보 실현을 위한 전주기 지원 솔루션 “AImaps” | 이규현 | 프로 | (주) 무한정보기술 |
8 | 디지털트윈의 전초전! 증강현실을 통한 공간정보 활용의 새로운 패러다임 | 이성훈 | 차장 | ㈜지오시스템 |
9 | 3차원 지하공간통합지도 제작 | 박창현 | 과장 | 한국국토정보공사(LX) |
10 | 3D 디지털화 솔루션, MAP-TORCH | 신용득 | 대표 | 에이엠오토노미 |
11 | 드론 방제 작업 지원 솔루션 | 김학준 | 대표 | 주식회사 더대시 |
12 | 세상을 담아 공간을 디자인하는 주식회사 공간정보 | 조인경 | 과장 | 주식회사 공간정보 |
13 | ㈜아이지아이에스 회사소개 | 이충열 | 차장 | ㈜아이지아이에스 |
비즈니스 미팅
목적 | 온오프라인 개별 타겟팅을 통해 참여기업 혜택 강화로 비즈니스 효과 창출 지리적, 물리적 접근의 한계를 극복, 접근성 극대화와 글로벌 영향력 및 활용도 최대화 |
---|---|
일정 | 2021. 7. 21(수) ~ 7. 23(금) / 10:00 ~ 17:00 |
장소 |
|
참가대상 | 국내외 기관 / 민간기업 |
운영 방법 |
|
전시배치도
컨퍼런스 개요
목적 | COVID-19 이후 급변한 공간 정보 기술의 세계적인 트렌드와 융복합 기술을 주제로 정보 공유 |
---|---|
참가기관 | 엑스포 주최·주관 및 공간정보 관련 기업·학회 |
세션 구성 | 융합세션, 기술세션, 정책세션, 학술세션 |
장소 | 스마트국토엑스포 유튜브 (*8월 중 업로드 예정) |