2018
HOME > 행사개요 > 역대 스마트국토엑스포 > 20182018 스마트국토엑스포 개요
행사명 | 2018 스마트국토엑스포 / SMART GEOSPATIAL EXPO 2018 |
---|---|
기 간 | 2018년 9월 12일 (수) ~ 9월 14일(금), 3일간 |
장 소 | 코엑스 D2홀 및 컨퍼런스룸(남) |
주 최 | |
주 관 | |
슬로건 | 모두를 위한 공간정보, 더 나은 미래 |
참가규모 |
|
일정표
* 본 프로그램은 변경될 수 있습니다.
프로그램 안내
날짜 | 시간 | 장소 | 내용 |
---|---|---|---|
9/12(수) | 13:10~13:40 | 전시관 | 전시관 투어 (실무급) |
13:40~15:10 | 코엑스 D2홀/ D2홀 간이무대 |
공간정보 기술 설명회
|
|
15:30-18:00 | 코엑스 D2홀/ D2홀 비즈니스 라운지 |
비즈니스 미팅
|
|
15:30-18:00 | 컨퍼런스룸(남) 301A호 |
선진기관 컨설팅
|
|
15:30-18:00 | 컨퍼런스룸(남) 301B호 |
MDB 컨설팅
|
|
9/13(목) | 09:00-10:10 | 컨퍼런스룸(남) 300호 |
워크숍1(선진기관) 세계 공간정보 산업동향 및 공간정보 원천 기술, 융복합 활용 사례
|
10:20-11:50 |
워크숍2(MDB) 해외 입찰 프로세스 및 진출 방안
|
||
13:30-20:00 | 코엑스 |
비즈니스 네트워킹
|
|
13:30–20:00 | 서울, 수원 |
산업시찰(석식 포함)
|
|
9/14(금) | 09:30-11:50 | 컨퍼런스룸(남) 300호 |
라운드테이블 회의
|
13:30-20:00 | 서울 |
문화체험(석식 포함)
|
IMAGIC 워크숍
국제 공간정보 발전협력회의(IMAGIC) 워크숍은 해외 참여국 간 공간정보 구축과 발전을 위한 지식공유를 위하여 기획되었습니다. 올해는 유럽의 앞선 공간정보 관련 기관의 노하우와 국제금융기구(MDB)를 통한 해외 진출 방안을 주제로, 일반 참가자에게도 공개하여 진행됩니다.
워크숍 Ⅰ 선진기관세계 공간정보 산업동향 및 공간정보 원천 기술, 융복합 활용 사례
일 시 | 2018년 9월 13일(목) 09:00 - 10:10 | |
---|---|---|
장 소 | 코엑스 컨퍼런스룸(남) 300호 | |
Peter Hedlund 영국 지리원 CEO |
Gaëtan Chaudagne 프랑스 지리원 지부장 |
Sybrand Oosterhof 네덜란드 지적청 프로젝트매니저 |
해외 입찰 프로세스 및 진출 방안
일 시 | 2018년 9월 13일(목) 10:20 - 11:50 | ||
---|---|---|---|
장 소 | 코엑스 컨퍼런스룸(남) 300호 | ||
Kathrine Kelm 세계은행 선임토지행정 전문가 |
Gilberto Chona 미주개발은행(IDB) 수석전문가 |
Seungsoo Jin 아프리카개발은행(AfDB) 투자전문가 |
Oumar Sylla 유엔 해비타트 GLTN 팀장 |
전시관 배치도
기업성장관
구분 | 업체명 | 세부 콘텐츠 |
---|---|---|
1 | 라이카 지오시스템즈 코리아 | 지상스캐너, 항공카메라 등 |
2 | ㈜소끼아코리아 | 공간정보 활용 융복합 솔루션 등 |
3 | ㈜신한항업 | 항공촬영 기술 및 장비 |
4 | 제임스컴퍼니 | 드론 측량, 안전검사, 드론운용, 조종교육 등 |
5 | 지공간정보측기사 | 무인항공기 활용 3D맵핑 영상제작 |
6 | 주식회사 밍스피엠 | 3D맵핑, BIM등 건설 사업관리 시스템 |
7 | ㈜다음무인항공 | 드론활용 건설현장 관리, 시설물 안전진단 솔루션 |
8 | ㈜드론위더스 | 농업/산업/측량용 드론 개발, 드론융합 컨텐츠 |
9 | 드론안전기술 | 드론분야 혁신리더 양성기관 |
10 | ㈜한국에스지티 | GIS와 SI분야의 정보기술 융복합 솔루션 |
11 | 새한항업주식회사 | 국가공간정보 인프라 구축 |
12 | ㈜아세아항측 | 드론시스템, 환경모니터링 기술 등 |
13 | ㈜엔젤스윙 | 드론 데이터 플랫폼 |
14 | ㈜스트리스 | 자율자동차를 위한 도로정밀지도 솔루션 |
15 | 샐러드파이 | 건축물 BIM시공을 위한 정보 3차원 플랫폼 |
16 | ㈜제이토드 | 플레이티카, 융복합 스포츠 콘텐츠 |
17 | 유콘시스템㈜ | 3D 맵핑 드론, 멀티스펙트럼 센서 등 |
18 | (유)호정솔루션 | UAV활용한 공간지형정보 분석 분야 |
19 | ㈜제이와이시스템 | 측량 및 건설 분야 기기 및 서비스 |
20 | 한양측량시스템 | GeoMax, CLAUSS, DMT 측량장비 등 |
21 | 디앤지코㈜ | 고정익, Lidar 센서를 결합한 드론측량 솔루션 |
22 | 주식회사 공간정보 | GIS, 원격 탐사 기술 기반 드론 하드웨어개발 |
23 | ㈜엠아이웍스 | 고정밀 지도구축 MMS 장비 외 |
24 | 주식회사 지로스 | 항공측량 및 GIS 응용프로그램 등 |
25 | 중앙항업 주식회사 | 드론, 지상라이더, 3차원 정보 등 |
26 | ㈜프라임데이터솔루션 | 3D 스캐너, GNSS, UAV 등 |
27 | ㈜문화방송 | 고정밀위치지도 및 정밀측위 단말기 |
28 | ㈜드론아이디 | 산업용 드론 및 솔루션 |
29 | 모빌테크 | 고정밀 라이다, GPS/INS활용 스캐너 |
30 | ㈜티아이랩 | 3차원 공간 디지털화, 고정밀 지도 및 컨텐츠 등 |
31 | ㈜코세코 | 토목/측량 장비 및 솔루션 |
32 | ㈜KG엔지니어링종합건축사사무소 | 도시, 건축분야의 건설사업관리 서비스 등 |
33 | 테이즈엔지니어링㈜ | 시공관리 측량 및 설계측량 |
34 | 주식회사 프리뉴 | 무인기 제조 및 SW개발 |
35 | ㈜지오씨엔아이 | 환경분야 GIS 시스템 |
36 | ㈜지오스토리 | 초분광 솔루션, 항공기 기반 육상/해상 레이저 측량 등 |
37 | ㈜한국톱콘 | 측량광학장비 및 네트워크망 |
38 | ㈜지오시스템 | GNSS 수신기 및 토탈스테이션, 3D스캐너, MMS 등 |
39 | 위프코㈜ | 3차원 공간정보 데이터 취득을 위한 장비 및 SW 개발 |
40 | ㈜아이지아이에스 | 지리정보 분석 SW, 산림에 최적화된 시스템 등 |
41 | ㈜케이티 | 유무선 네트워크 인프라 및 최첨단 ICT융합 서비스 |
42 | ㈜티아이스퀘어 | RTK 솔루션 및 디바이스 |
43 | 주식회사 루미솔 | Velodyne LiDAR, 360도 회전 3D지도 측정 장비 |
44 | ㈜쓰리디랩스 | 3차원 지형정보 처리 전문기업 |
45 | ㈜(주)차후 | IoT기반의 3D기기를 통한 시설물 운영 및 안전관리 시스템 |
46 | ㈜에스아이아이에스 | 위성영상, 지도제작, 재난재해 관측 등 |
47 | 주식회사 고산자 | 무인항공 사진측량 등 |
48 | 가이아쓰리디㈜ | 오픈소스 GIS 3D 솔루션, mago3D |
49 | 오픈메이트 | 빅데이터 분석 등 |
50 | 주식회사 동방티씨에스 | 3D레이저 스캐너, MMS, PointCloud를 이용한 SW |
51 | ㈜다이나맥스 | 공간정보 열람시스템 등 |
52 | 주식회사 청백 | 지적기록물 통합시스템 응용 SW |
53 | ㈜씨투엘이큅먼트 | 드론MMS, 차량MMS, 실내 MMSm 고정밀 3차원 매핑 데이터 |
54 | 자이로소프트 주식회사 | 3차원 설계프로그램 (BIM, Gyro2D/3D) |
55 | ㈜드림티엔에스 | 광대역 스캐너, 모바일 스캔시스템, 무인드론 스캔 시스템 |
56 | ㈜유오케이 | 3D지리정보 시스템, 항공뷰/거리뷰 서비스, 사이버투어 등 |
열린소통관
공간정보 허브관 | |
---|---|
초연결 LDM(Live Data Map)의 중추인 자율주행차용 정밀도로지도, 국토관측위성을 보는 공간정보인 프라존, 미래생활을 바꾸는 실내공간정보존 등 미래 대한민국 첨단 공간정보를 한눈에 볼수 있는 공간 | |
체험관 | |
드론체험을 통해 드론에 대한 흥미 유발 및 드론교육/자격증 과정 홍보 | |
공공혁신관
구분 | 업체명 | 세부 콘텐츠 |
---|---|---|
1 | 안양시 | 위반건축물 행정업무지원시스템 외 |
2 | 경기도 광주시청 | 광주시 공간정보 활용 시스템 |
3 | 성남시 | 성남시 드론 활용현황, 생활지리포털 등 |
4 | 한국국토정보공사 | 홀로그램을 접목한 인공지능 재난대응시스템 체험 |
5 | 농림축산식품부 | 팜 맵 및 농식품 공간정보 서비스 |
6 | 환경부 | 생태자연도 및 자연환경종합 GIS-DB |
7 | 통계청 | 공간정보 인프라 구축, 기타 (공간정보 서비스 ) |
8 | 대구광역시 | 3D 도시공간정보 구축 및 관리 등 |
9 | 브이월드 | 2D/3D 지도서비스, 공간정보 오픈 API 등 브이월드 홍보 |
10 | 한국토지주택공사 | 3D체험을 통한 디지털 트윈 기술 홍보 |
11 | 서울특별시 | 스마트시티 서울 |
12 | 인천광역시 | 데이터 기반의 시민참여형 스마트도시 |
일자리창출관
구분 | 업체명 | 세부 콘텐츠 |
---|---|---|
1 | 스페이스워크 | 빅데이터와 인공지능 기술을 융합한 부동산 개발가치 평가 모델 |
2 | ㈜에이엠오토노미 | 3D LiDAR 센서 활용한 3차원 측량센서 |
3 | ㈜휴론네트워크 | 드론영상을 이용한 3D맵핑, 현황모니터링 서비스 등 |
4 | 공간빅데이터연구단 | 공간정보 빅데이터 연구 |
5 | 청소년 국토교육 지원사업 | 국토교통부, LH에서 진행하는 청소년 국토교육 사업 |
6 | 대구과학대학교 측지정보과 | 공간정보 특성화 전문대 커리큘럽 홍보 |
7 | 인하공업전문대학 | |
8 | 전주비전대학교 | |
9 | 서울디지텍고등학교 | 공공데이터베이스를 활용한 웹/앱 서비스 |
10 | 공간정보창의인재 잡페어 | 모의면접 및 기업 컨설팅 진행 |
11 | 인하대학교 공간정보공학과 | 공간정보 학과 소개 및 연구성과 전시 |
12 | 서울시립대학교 공간정보공학과 | 공간정보 학과 소개 및 연구성과 전시 |
13 | 남서울대학교 공간정보공학과 | 공간정보 학과 소개 및 연구성과 전시 |
컨퍼런스
공간정보 기술로 보는 스마트 국토관리의 현재와 미래 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 일자 | 장소 | 시간 | 행사명 | 주최/주관 | 개요 및 프로그램 |
1 | 9/13 | 308B/C | 09:30~17:30 | 2018 ICGIS | 국토연구원 |
상세보기 홈페이지 |
2 | 307B/C | 13:00~18:00 | 디지털트윈시티 구현을 위한 3D공간 구축 |
한국토지주택공사 / 한국도시계획가협회 |
상세보기 |
세미나/워크샵
공간정보 기술의 최신동향과 선진화를 위한 정책방향 모색 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 일자 | 장소 | 시간 | 행사명 | 주최/주관 | 개요 및 프로그램 |
1 | 9/12 | 307B | 12:30~17:00 | 정밀도로지도국제세미나 | 자율협력주행 산업발전협의회 / 서울시립대학교 |
상세보기 |
2 | 308B/C | 13:00~17:00 | 국제공간정보세미나 | 대한부동산학회 | 상세보기 | |
3 | 9/13 | 317 | 09:00~18:00 | 제41회 지적세미나 | 한국국토정보공사 / 공간정보연구원 |
상세보기 |
4 | 307A | 10:00~11:30 | 성공적인 스마트시티의 조건 | 한국 에스리 | 상세보기 | |
5 | 301 | 10:00-12:00 | 국토관측위성 세미나 | 국토교통부/ 국토지리정보원 |
상세보기 | |
6 | 327 | 10:30~15:30 | 제20회 軍 지형정보 세미나 | 국방정보본부/ 국방지형정보단 |
상세보기 | |
7 | 301 | 12:30~18:00 | 제17회 Geomatics Forum | 국토지리정보원 / 공간정보산업협회 |
상세보기 | |
8 | 318B/C | 13:00-16:30 | 바른땅 미래비전 콘텐츠 융복합 정책토론회 |
국토교통부 | 상세보기 | |
9 | 300 | 13:30~17:30 | 표준! 공간정보를 스마트하게 | 국토교통부 / 국토지리정보원 / 한국국토정보공사 | 상세보기 | |
10 | 318A | 14:00~16:00 | 민간기업 동반성장 워크숍 | 한국국토정보공사 | 상세보기 | |
11 | 304 | 14:00~18:00 | mago3D 기술워크샵 | 가이아쓰리디㈜ | 상세보기 | |
12 | 9/14 | 307B/C | 12:30~17:00 | 2018 스마트국토엑스포 해양과학세미나 | 한국수로학회 / 서울시립대학교 |
상세보기 |
13 | 307 A | 14:00~16:00 | 제8회 UAV활용 공간정보산업 활성화 포럼 | 한국국토정보공사 UAV포럼 사무국 | 상세보기 |
설명회/공모전/컨설팅
창의적 공간정보 활용과 선진화를 위한 아이디어 플랫폼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 일자 | 장소 | 시간 | 행사명 | 주최/주관 | 개요 및 프로그램 |
1 | 9/12 | 401 | 13:00~17:30 | 제3회 한국국토정보대상 | 한국국토정보공사 | 상세보기 |
2 | 307C | 13:30~16:00 | 국가 지오이드 모델을 이용한 GNSS높이측량 실용화 방안 설명회 |
국토교통부 / 국토지리정보원 |
상세보기 | |
3 | 9/13 | 307A | 13:30~17:30 | 제5회 공간정보 선도 창업기업 Solution-Day |
국토교통부 / 공간정보산업진흥원 |
상세보기 |
4 | 9/14 | 307 | 10:00~11:30 | 제3회 공간정보 활용 창업 아이디어 공모전 | 국토교통부 / 한국국토정보공사 |
상세보기 |